Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ФИЛЯЕВА Айс Скул | 11.22 | 5.22 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Елизавета ДУБОВИК Ай Лайк Айс | 10.46 | 5.06 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария КРАСНОКУЦКАЯ Ай Лайк Айс | 9.70 | 4.70 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна УХАНОВА Ай Лайк Айс | 9.41 | 4.61 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.03.2021 18:28